
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 10
總金額 477
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | XIAOYONG YAN ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0927598938001 | ||
| 供應(yīng)商 | YIWU CHENGRUI IMP&EXP CO.,LTD. ![]() |
||
| 裝運港 | NINGBO | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 商品編碼 | 4202129000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | ---Solo Importador: Alejandro Ordonez Pinos. Productos Marcas: Alex,La Durita,Sanxiao,S Upa,Samtupai, Beifa, As? Como Las Dem?S Marcas Que Importa Legalmente. Med 2012-0144 | ||
| 商品描述 | MONEDEROS譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 1080 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 57 | ||
| 總價(USD) | 64.8 | FOB總價 | 64.8 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.06 | 單價USD(總價/重量) | 1.1368 |
| 運 費 | 5 | 保 費 | 0.5 |
| 進(jìn)口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | PUCON |
| 運輸單位 | - | 代理人 | ARIAS BARAHONA JOSE FELIX |
-
10產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
477總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170720 | 6505009000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 4909000000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 7326200000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 9807301000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 9101990000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 8302109000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 6914900000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 9807303000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 4202129000 | Spain | - | - | ||
| 20170720 | 9608100000 | Spain | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)